<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>

        <title>IRIT - UMR 5505</title>
	<link>http://www.irit.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>IRIT - UMR 5505</title>
		<url></url>
		<link>http://www.irit.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	

	
                 
		<item>
		<title>Domaines d'applications transversaux</title>
		<link>http://www.irit.fr/Domaines-d-applications</link>
		<date>2008-07-08 15:32:30</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;img class='spip_puce' src='http://www.irit.fr/puce.gif' alt='-' /&gt; Projet Celtic : Feel@Home&lt;/p&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Sujet&lt;/strong&gt; : Architecture de services déportées chez le client. Pour plus d'information voir le &lt;a href=&quot;http://www.celtic-initiative.org/Projects/FEEL@HOME/abstract-feelhome.asp&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;site&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Contact&lt;/strong&gt; : &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/annuaire_detail.php3?lang=&amp;code=237&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Béatrice Paillassa&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;strong class=&quot;spip&quot;&gt;Dates&lt;/strong&gt; : En cours (2008-2011)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
		<author>Marc Boyer</author>
		<dc:date>2008-07-08T13:32:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Marc Boyer</dc:creator>
		

		</item>
	
	
                 
		<item>
		<title>ANTS</title>
		<link>http://www.irit.fr/ANTS,749</link>
		<date>2008-07-07 12:13:03</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;center&gt; &lt;table class=&quot;couleur&quot;&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;B&gt;Dates&lt;/B&gt;: 06/1997 - 05/1999 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Funding&lt;/b&gt;: &lt;ul&gt; &lt;li&gt;GIS &lt;a href=&quot;http://www-poleia.lip6.fr/GIS.COGNITION/gis.html&quot; Target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Sciences de la Cognition&quot;&lt;/A&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cr-mip.fr/&quot; Target=&quot;_blank&quot;&gt;Région Midi-Pyrénées&lt;/A&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;B&gt;Partners&lt;/B&gt;: &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://cognition.ups-tlse.fr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LECA&lt;/A&gt;, Centre de Recherches sur le Cognition Animale (CRCA), CNRS-UPS&lt;/li&gt; &lt;li&gt;IRIT, SMAC team&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;B&gt;Contact&lt;/B&gt; for SMAC: Christine Régis &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;B&gt;Demonstrations&lt;/B&gt; : Available &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/ANTS,691&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;here&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/center&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;Objectives of the Research Project&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_documents spip_documents_left' style='float: left; width: 150px;'&gt;&lt;img src='http://www.irit.fr/IMG/jpg/LogoAnts.jpg' width='150' height='203' style='border-width: 0px;' alt=&quot;(JPEG)&quot; /&gt;&lt;div class='spip_doc_descriptif'&gt;Logo Ants&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;See the French associated page.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;References&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; TOPIN Xavier, FOURCASSIE Vincent, GLEIZES Marie-Pierre, THERAULAZ Guy, REGIS Christine, GlIZE Pierre, &lt;a href=&quot;ftp://ftp.irit.fr/pub/IRIT/SMAC/DOCUMENTS/PUBliS/ECCS99.pdf&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Theories and experiments on emergent behaviour : From natural to artificial systems and back&lt;/a&gt; &lt;/A&gt;&lt;/em&gt;- Proceedings on European Conference on Cognitive Science, Siena, 1999.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; TOPIN Xavier, REGIS Christine, GLEIZES Marie-Pierre, GliZE Pierre, &lt;a href=&quot;ftp://ftp.irit.fr/pub/IRIT/SMAC/DOCUMENTS/PUBliS/IAS99.pdf&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Comportements individuels adaptatifs dans un environnement dynamique pour l'exploitation collective de ressources&lt;/a&gt;, Intelligence Artificielle Située, Cerveau, corps et environnement, Drogoul A., Meyer J-A. coordonnateurs, Editions Hermès, 1999.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; GlIZE Pierre, GLEIZES Marie-Pierre, CAMPS Valérie, Une théorie de l'apprentissage fondée sur l'auto-organisation par coopération, In: &quot;Apprentissage : des principes naturels aux méthodes artificielles&quot; Textes réunis par Ritschard, Berchtold, Duc et Zighed, Éditions Hermès, Paris 1998.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; REGIS Christine, GLEIZES Marie-Pierre, GliZE Pierre, Un collectif d'agents fourmis, Démonstrations pour les 8ièmes Journées Francophones d'Intelligence Artificielle Distribuée et des Systèmes Multi-Agents, Saint-Jean de la Vêtre France
2-4 octobre 2000.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; ACHARD Andy, Conception d'environnements dynamiques pour l'étude d'algorithmes de fourragement d'insectes sociaux &lt;/em&gt;- Rapport de DESU, Toulouse, 2001. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; TOPIN Xavier, Etude de l'auto-organisation par coopération appliquée à l'apprentissage comportemental de robots-fourmis, Rapport de DEA, Toulouse, 1999.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; TOPIN Xavier, Rélaisation d'une plate-forme de simulation pour l'étude
du comportement des fourmis, Mémoire d'IUP Systèmes Intelligents, Septembre 1998.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; MORISSET Benoît, Etude d'algorithmes auto-organisateurs pour le fourragement de fourmis, DEA Paris-Dauphine IRIT-UPS, Toulouse, Septembre 1997.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
		<author>Carole Bernon</author>
		<dc:date>2008-07-07T10:13:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Carole Bernon</dc:creator>
		

		</item>
	
	
                 
		<item>
		<title>microMega</title>
		<link>http://www.irit.fr/microMega,748</link>
		<date>2008-07-07 11:57:13</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt; Project labelled by &lt;a href=&quot;http://www.agence-nationale-recherche.fr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; ANR&lt;/a&gt; (National Agency for Research) under the number 05-BLAN-0202-05 &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;center&gt; &lt;table class=&quot;couleur&quot;&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Dates&lt;/b&gt;: 01/01/2006 - 12/31/2008 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Funding organism&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://www.agence-nationale-recherche.fr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; ANR&lt;/a&gt; (French National Agency for Research) &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Partners&lt;/b&gt;: &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://isiwww.insa-toulouse.fr/lbb/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LBB&lt;/a&gt; (Laboratoire de Biotechnologies-Bioprocédés which became Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés or LISBP) , &lt;a href=&quot;http://isiwww.insa-toulouse.fr/lbb/ead_po-gen-gma.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Génie Microbiologique&lt;/a&gt; team), INSA - Leader&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://isiwww.insa-toulouse.fr/lbb/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LBB&lt;/a&gt; (which became &lt;a href=&quot;http://www.insa-toulouse.fr/fr/recherche/labo/lisbp.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LISBP&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://isiwww.insa-toulouse.fr/lbb/ead_po-phy-phy.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Physiologie Microbienne des Eucaryotes&lt;/a&gt; team), INSA&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.irit.fr&quot; target=&quot;_Blank&quot;&gt;IRIT &lt;/a&gt; (Institut de recherche en Informatique de Toulouse, UPS, &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/SMAC&quot; alt=&quot;SMAC's home&quot;&gt;SMAC&lt;/a&gt; team) &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.laas.fr/laas/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Laas&lt;/a&gt; (Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes, &lt;a href=&quot;http://www.laas.fr/~aguilar/DISCO-2002.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;DISCO&lt;/a&gt; group) &lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lsp.ups-tlse.fr/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;LSP&lt;/a&gt; (Laboratoire de Statistique et Probabilités, UPS) &lt;/ul&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Leader&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://isiwww.insa-toulouse.fr/lbb/annuaire.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Jean-Louis Uribelarrea&lt;/a&gt;, LBB-INSA &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Contact&lt;/b&gt; for IRIT: &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/annuaire_code.php3?op1=1&amp;nom=Bernon&amp;op2=&amp;prenom=Carole&quot;&gt;Carole Bernon&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Wiki&lt;/b&gt;: Limited access to project members (&lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/wiki&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;here&lt;/a&gt;) &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Delivrables&lt;/b&gt;: Limited access (&lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/SMAC/MICROMEGA&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;here&lt;/a&gt;) &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/center&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;Objectives of the Research Project&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_documents spip_documents_left' style='float: left; width: 198px;'&gt;&lt;img src='http://www.irit.fr/IMG/gif/LogoMicromega.gif' width='198' height='189' style='border-width: 0px;' alt=&quot;(GIF)&quot; /&gt;&lt;div class='spip_doc_descriptif'&gt;Logo microMega&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;See the associated French page.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;References&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; Jean-Pierre Mano, Davy Capera, Laëtitia Faure, Jean-Louis Uribelarrea, Carole Bernon, Pierre Glize,
&lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/aCTIVITES/EQ_SMI/SMAC/DOCUMENTS/MICROMEGA/Poster_GenToul_1106.pdf&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;MicroMéga : une modélisation multi-agent de l'interaction génétique/métabolique de la levure - Construction d'un modèle fonctionnel auto-organisé par émulation des interactions locales&lt;/a&gt;, Poster at GenToul, November 23rd 2006, Toulouse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; Jean-Pierre Mano, Laëtitia Faure, Davy Capera, Carole Bernon, &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/aCTIVITES/EQ_SMI/SMAC/DOCUMENTS/MICROMEGA/Poster_MicroBioToul_0406.pdf&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;MicroMéga : une modélisation multi-agent de l'interaction génétique/métabolique de la levure&lt;/a&gt;, Poster at MicroBioToul, 11-12 avril 2006.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
		<author>Carole Bernon</author>
		<dc:date>2008-07-07T09:57:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Carole Bernon</dc:creator>
		

		</item>
	
	
                 
		<item>
		<title>STAFF</title>
		<link>http://www.irit.fr/STAFF,747</link>
		<date>2008-07-07 11:37:18</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;center&gt;
&lt;table class=&quot;couleur&quot;&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Dates&lt;/b&gt;: 09/1998 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Funding&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://www.rpfrance.org/contacts/regions/organismes/rgdiren.htm&quot; Target=&quot;_blank&quot;&gt;DIREN&lt;/A&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Partners&lt;/b&gt;:&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.artal.fr&quot; Target=&quot;_Blank&quot;&gt;ARTAL&lt;/A&gt; Technologies - France&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;IRIT, SMAC team&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;
&lt;b&gt;Contact&lt;/b&gt; for SMAC:
&lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/annuaire_code.php3?op1=1&amp;nom=Glize&amp;op2=&amp;prenom=Pierre&quot;&gt;Pierre Glize&lt;/a&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Demonstrations &lt;/b&gt;: See Demonstrations page
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/center&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;Objectives of the Research Project&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;See the French associated page.&lt;/p&gt;</description>
		<author>Carole Bernon</author>
		<dc:date>2008-07-07T09:37:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Carole Bernon</dc:creator>
		

		</item>
	
	
                 
		<item>
		<title>Modélisation par Automates de Systèmes Multi-agents à Emergence</title>
		<link>http://www.irit.fr/Modelisation-par-Automates-de,746</link>
		<date>2008-07-07 11:22:15</date>
		<description>See the French associated page.</description>
		<author>Carole Bernon</author>
		<dc:date>2008-07-07T09:22:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Carole Bernon</dc:creator>
		

		</item>
	
	
                 
		<item>
		<title>IsyCRI</title>
		<link>http://www.irit.fr/IsyCRI,745</link>
		<date>2008-07-07 11:20:16</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt; Projet labelled by &lt;a href=&quot;http://www.agence-nationale-recherche.fr/&quot; target=&quot;_Blank&quot;&gt; ANR&lt;/a&gt; (Agence Nationale de la Recherche) &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;center&gt; &lt;table class=&quot;couleur&quot;&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Dates&lt;/b&gt;: May 2007 - May 2009 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Funding organism&lt;/b&gt;: &lt;a href=&quot;http://www.agence-nationale-recherche.fr/&quot; target=&quot;_Blank&quot;&gt; ANR&lt;/a&gt; (Agence Nationale de la Recherche) &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Partners&lt;/b&gt;: &lt;ul&gt; &lt;li&gt;THALES Communications&lt;/li&gt; &lt;li&gt;EBMWeb-Sourcing&lt;/li&gt; &lt;li&gt;École des Mines d'Albi (coordinateur)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;École des Mines d'Alès&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Contact&lt;/b&gt; for IRIT: &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/annuaire_code.php3?op1=1&amp;nom=Hanachi&amp;op2=&amp;prenom=Chihab&quot;&gt;Chihab Hanachi&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/center&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;Objectives of the Research Project&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_documents spip_documents_left' style='float: left; width: 250px;'&gt;&lt;img src='http://www.irit.fr/IMG/jpg/EnTeteIsyCri.jpg' width='250' height='205' style='border-width: 0px;' alt=&quot;(JPEG)&quot; /&gt;&lt;/div&gt; &lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;See the French associated page.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;References&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/publications.php3?code=2861&amp;nom=Tahir%20Omar&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;O. Tahir&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/publications.php3?code=7&amp;nom=Andonoff%20Eric&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;E. Andonoff&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/publications.php3?code=352&amp;nom=Hanachi%20Chihab&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;C. Hanachi&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/publications.php3?code=293&amp;nom=Sibertin-Blanc%20Christophe&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;C. Sibertin-Blanc&lt;/a&gt;, F. Benaben, C. Chapurlat, T. Lamblois, A Collaborative Information System Architecture for Process-based Crisis Management, International Conference in Knowledge-Based Intelligent Information &amp; Engineering Systems KES 2008, Zaghreb. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; F. Benaben, &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/publications.php3?code=352&amp;nom=Hanachi%20Chihab&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;C. Hanachi&lt;/a&gt;, L. Matthieu, P. Couget, V. Chapurlat, A Metamodel and its Ontology to Guide Crisis Characterization and its Collaborative Management, to appear in Proceedings of the 5th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM), Washington, DC, USA, May 4-7, 2008.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/publications.php3?code=352&amp;nom=Hanachi%20Chihab&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;C. Hanachi&lt;/a&gt;, I Khaloul, Découvertes de structures organisationnelles dans le workflow, 8ème Conférence Internationale sur les NOuvelles TEchnologies de la Repartition, Lyon, FRANCE - 23-27 Juin, 2008.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
		<author>Carole Bernon</author>
		<dc:date>2008-07-07T09:20:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Carole Bernon</dc:creator>
		

		</item>
	
	
                 
		<item>
		<title>Modèles d'Interaction Multi-Agents pour le Workflow Inter-Organisationnel</title>
		<link>http://www.irit.fr/Modeles-d-Interaction-Multi-Agents,744</link>
		<date>2008-07-07 11:17:01</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt; STIC DGRSRT Project (Tunisia)/INRIA &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;center&gt; &lt;table class=&quot;couleur&quot;&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Dates&lt;/b&gt;: Beginning of 2007 - End of 2008 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Partners&lt;/b&gt;: &lt;ul&gt; &lt;li&gt;ENSI-Ecole Nationale Supérieure d'Informatique (Tunis)&lt;/li&gt; &lt;li&gt;ECOO (Environment for Cooperation) team , LORIA, INRIA Lorraine (Nancy)&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Contact&lt;/b&gt; for IRIT: &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/annuaire_code.php3?op1=1&amp;nom=Hanachi&amp;op2=&amp;prenom=Chihab&quot;&gt;Chihab Hanachi&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/center&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;Objectives of the Research Project&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;See the French associated page.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;References&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li class=&quot;spip&quot;&gt; Issam Bouslimi, &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/publications.php3?code=352&amp;nom=Hanachi%20Chihab&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;C. Hanachi&lt;/a&gt;, Hassan Tout, Khaled Ghedira. A Coordination Framework for Cooperative Information Gathering. Dans/In: International Journal of Advanced Intelligence Paradigms, Inderscience Publishers, 2008&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
		<author>Carole Bernon</author>
		<dc:date>2008-07-07T09:17:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Carole Bernon</dc:creator>
		

		</item>
	
	
                 
		<item>
		<title>Vers une formalisation des théories des organisations</title>
		<link>http://www.irit.fr/Vers-une-formalisation-des,743</link>
		<date>2008-07-07 11:11:45</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt; PEPS Project (Projets Exploratoires Pluridisciplinaires) - ST2I &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;center&gt; &lt;table class=&quot;couleur&quot;&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Dates&lt;/b&gt;: January - December 2008 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Funding&lt;/b&gt;: ST2I &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Partners&lt;/b&gt;: &lt;ul&gt; &lt;li&gt;SMA/G2I team, ENSM Saint-Etienne &lt;/li&gt; &lt;li&gt;MAIA team, LORIA&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Eaux, territoires &amp; sociétés, CEMAGREF-CIRAD&lt;/li&gt; &lt;li&gt;CERS, LISST&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Groupe de sociologie politique et morale, GSPM&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Centre d'Étude et de Recherche en Sociologie des Organisations, CERSO&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Management and Strategy Department, Reims Management School&lt;/li&gt; &lt;li&gt;SMAC team, LIFL&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Kayou team, LIRMM&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Groupe d'Étude des Méthodes de l'Analyse Sociologique, GEMAS&lt;/li&gt; &lt;li&gt;IC3 team, IRIT&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&quot;Agents Intelligents et Modèles Coopératifs&quot; team, LAMSADE&lt;/li&gt; &lt;li&gt;CIRESS, LEREPS&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Microéconomie : marchés, organisations et réseaux, GREQUAM&lt;/li&gt; &lt;li&gt;SMAC team, IRIT&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Travail, Organisation, Négociation, Risques, CERTOP&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;b&gt;Contact&lt;/b&gt; for IRIT/SMAC: &lt;a href=&quot;http://www.irit.fr/annuaire_code.php3?op1=1&amp;nom=Sibertin-Blanc&amp;op2=&amp;prenom=Christophe&quot;&gt;Christophe Sibertin-Blanc&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/center&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;h2&gt;Objectives of the Research Project&lt;/h2&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;See the French associated page.&lt;/p&gt;</description>
		<author>Carole Bernon</author>
		<dc:date>2008-07-07T09:11:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dc:creator>Carole Bernon</dc:creator>
		

		</item>
	
	
                 
		<item>
		<title>SCANMARIS</title>
		<link>http://www.irit.fr/SCANMARIS,742</link>
		<date>2008-07-07 11:04:46</date>
